Descrizione
Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette:
| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
| Trentino Digitale S.p.A. | 00990320228 | 0,008% | Mantenimento senza interventi | |
| Trentino Riscossioni S.p.A. | 02002380224 | 0,0206% | Mantenimento senza interventi | |
| E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. | 02126520226 | 1,7412% | Mantenimento senza interventi | |
| Consorzio dei Comuni Trentini S.c. | 01533550222 | 0,54% | Mantenimento senza interventi | |
| Primiero Energia S.p.A. | 01699790224 | 0,104% | Mantenimento senza intervento | |
| G.E.A.S. Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.A. | 01811460227 | 2,66% | Mantenimento senza intervento (*) | |
| Tregas S.r.l. | 02031010222 | 0,05% | Mantenimento senza interventi |
Partecipazioni indirette: detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini S.c.
| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
| SET Distribuzione S.p.A. | 01932800228 | 0,046% | Mantenimento senza interventi | |
| Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop. | 00110640224 | 0,132% | Mantenimento senza interventi | |
| Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - BCC Soc. Coop | 00107860223 | 0,044% | Razionalizzazione. Cessione della partecipazione a titolo oneroso. |
Partecipazioni indirette: detenute attraverso Primiero Energia S.p.A.
| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
| LOZEN ENERGIA SRL
| 02241910229
| 100% | Mantenimento senza interventi | |
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA
| 01614640223
| 0,59% | Mantenimento senza interventi |